обьем, л |
цена, руб |
Габариты с крышкой (в/д/ш), см |
50 | 1250 | 46 48 40 |
100 | 1700 | 48 73 45 |
150 | 2500 | 66 88 48 |
200 | 2800 | 60 106 46 |
200 | 2800 | 61 102 50 |
330 | 3500 | 66 126 60 |
570 | 5000 | 80 148 72 |
700 | 6300 | 90 154 79 |
1000 | 8000 | 100 167 90 |
1420 | 11820 | 120 152 110 |
2000 | 16000 | 125 183 118 |
3000 | 24000 | 159 187 148 |
5500 | 39000 | 190 222 181 |
обьем, л |
цена, руб |
Габариты с крышкой (в/д/ш), см |
100 | 2000 | 56 49 49 |
100 | 2150 | 33 63 46 |
200 | 2900 | 59 68 68 |
200 | 3050 | 59 56 73 |
330 | 4000 | 59 98 68 |
400 | 4850 | |
450 | 4850 | 58 132 59 |
500 | 5650 | 65 119 78 |
550 | 5650 | 60 160 68 |
750 | 8050 | 65 159 95 |
920 | 10000 | 100 120 80 |
1000 | 9200 | 80 159 95 |
обьем, л |
цена, руб |
Габариты с крышкой (в/д), см |
100 | 1800 | 98 40 |
200 | 2500 | 115 51 |
300 | 3250 | 131 56 |
400 | 3900 | 156 60 |
500 | 4500 | 152 67 |
500 | 4500 | 130 74 |
750 | 6000 | 175 77 |
930 | 6000 | 148 92 |
970 | 7600 | 225 76 |
1000 | 7600 | 166 94 |
2070 | 15000 | 170 131 |
3000 | 21000 | 190 150 |
3300 | 21000 | 263 143 |
3700 | 22700 | |
5700 | 32000 | 252 186 |
4880 | 32000 | 190 190 |
10500 | 51000 | 280 230 |
13700 | 70000 | 352 230 |
16500 | 77000 | 280 283 |
21700 | 150000 | под заказ 362 283 |
Различные объемы 50, 100, 150, 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000 литров и другие объемы. Также есть 10 тонные и 15 кубовые большие пластиковые вертикальные ёмкости. Ёмкости есть горизонтально-овальные, прямоугольные, квадратные и вертикальные. Ёмкости для жидкости плотностью до 1,25 тонны на 1 м3. Для более плотных жидкостей или сыпучих материалов возможно изготовление индивидуально под заказчика, где будет увеличена толщина стенок.
(c) "Бочки, баки, ёмкости в Краснодаре, Краснодарском крае и Адыгее" 2018